6632B-DM 聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合材料
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無溶劑浸漬漆 復(fù)合材料 其他絕緣材
1、基本信息:
4、技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo) | |||||||||||
1 | 標(biāo)稱厚度 | mm | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | |||
2 | 厚度極限偏差 | mm | ±0.01 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | |||
| 薄膜標(biāo)稱厚度 | mm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||
3 | 標(biāo)稱定量及極限偏差① | g/㎡ | 140±20 | 150±23 | 190±29 | 210±32 | 240±36 | 255±38 | 310±46 | 365±55 | 450±68 | |||
4 | 拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | 不彎折 | N/10 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥240 | ≥280 | |
彎折后 | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | |||||
橫向 | 不彎折 | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | ||||
彎折后 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥210 | ≥240 | |||||
5 | 伸長(zhǎng)率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥8 | ≥10 | ||||||||
彎折后 | — | — | ||||||||||||
橫向 | 不彎折 | ≥10 | ≥15 | |||||||||||
彎折后 | — | — | ||||||||||||
6 | 擊穿電壓 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥10 | ≥13 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ≥22 | |||
7 | 常態(tài)粘結(jié)性 | — | 不分層 | |||||||||||
8 | 熱態(tài)粘結(jié)性(155±2℃ 10 min) | — | 不分層、不起泡、不流膠 | |||||||||||
9 | 溫度指數(shù) | ℃ | 130 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。